翻译服务报价体系
笔译服务价格
|
语 种 | 项 目 | 价格(元/千中文字)(普通-实用-专业) | |
英 语 | 译汉 | 120/普通-150/实用-280/专业 | |
汉译 | 160 - 190 - 320 | ||
日 语 | 译汉 | 180 - 240 - 340 | |
汉译 | 220 - 280 - 380 | ||
德 语 | 译汉 | 180 - 240 - 340 | |
汉译 | 220 - 280 - 380 | ||
俄 语 | 译汉 | 180 - 240 - 340 | |
汉译 | 220 - 280 - 380 | ||
法 语 | 译汉 | 180 - 240 - 340 | |
汉译 | 220 - 280 - 380 | ||
韩 语 | 译汉 | 180 - 240 - 340 | |
汉译 | 220 - 280 - 380 | ||
其他小语种 | 译汉 | 240 - 400 | |
汉译 | 280 - 500 | ||
外译外 | 360 - 720 | ||
备注 : 1 以上计价为单位为"千中文字",字数统计方法:Microsoft
Word菜单"工具"-"字数统计"-"字符数(不计空格)"所显示的数字。 |
口译服务价格
|
服 务 类 别 | 英 语 | 日、韩、法、德语 | 其 他 小 语 种 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
展览、旅游陪同 | 400元/人/天 | 800元/人/天 | 800-1600元/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流、谈判会 | 800元/人/天 | 1000元/人/天 | 1500-2000元/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中型国际会议 | 1800-2500元/人/天 | 2500-3500元/人/天 | 3000-4500元/人/天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型国际会议 | 1500-2000元/人/小时 | 2000-3000元/人/小时 | 2500-3500元/人/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同声传译 | 1000-1500元/人/小时 | 1200-1800元/人/小时 | 1400-2000元/人/小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6000-8000元/人/天 | 7000-9000元/人/天 | 8000-10000元/人/天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注 :
|